Офис
Лаборатория
Тюмень, ул.Республики, д.162а
Сдаем отчетность за 2024 и 2025 года
Мы сделали удобный календарь эколога со списком услуг и ценами на них, а также с крайним сроком сдачи документов.
С января 2025 года все организации (ЮЛ и ИП) отчитываются за 2024, 2025 года в соответствии присвоенной категории негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
Услуга | Срок сдачи | Категория НВОС |
---|---|---|
1 квартал | ||
Журнал движения отходов по итогам календарного года (приказ 1028 от 08.12.2020) | С 1 января 2025 г. обобщение данных об учете отходов осуществляется ежемесячно, ежеквартально и за календарный год в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за указанными периодами. Данные об учете за квартал, шесть и девять месяцев, а также за календарный год обобщаются нарастающим итогом | 1, 2, 3, 4 категория объектов ОНВОС |
Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 – «Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества» – за 4 квартал 2024 г. | До 15.01.2025г. | 1, 2, 3, 4; Форма 3.1 – для объектов без категории |
Отчёт по форме 4-ЛС (скважина) | До 20.01.2025 г. | 1, 2, 3, 4, а также объекты без категории, осуществляющие пользование недрами при добыче подземных вод |
Отчет по форме 2-ТП (воздух) (приказ 661 от 08.11.2018) | До 22.01.2025 г. | Объекты ОНВОС, имеющие стационарные ИЗА* |
Отчет по форме 2-ТП (водхоз) (приказ №445 от 02.10.2024 г.) | До 22.01.2025 г. | |
Отчет по форме 4-ОС (приказ 339 от 31.07.2024) | До 25.01.2025г. | Респонденты, имеющие объекты ОНВОС при наличии текущих затрат на ООС и (или) оплаты услуг природоохранного назначения более 100 000 рублей в год (затраты не суммируются) |
Отчет по форме 2-ОС | До 25.01.2025 г. | 1, 2, 3 и 4 категория объектов, осуществляющие водохозяйственные и (или) водоохранные работы на водных объектах |
Отчет по форме 2-ТП (отходы) | До 01.02.2025г. | 1, 2, 3, 4 категория объектов ОНВОС |
Внесение платы за НВОС | До 01.03.2025г. | 1, 2, 3, 4* категория объектов ОНВОС |
Предоставление декларации НВОС | До 10.03.2025г. | 1, 2, 3, 4* категория объектов ОНВОС |
Отчет по формам 6.1, 6.2, 6.3 – «Сведения, полученные в результате наблюдений за водными объектами» | До 15.03.2025 г. | 1, 2, 3 и 4 – собственники водных объектов и водопользователи |
Отчет по программе ПЭК | До 25.03.2025. | 1, 2, 3 категория объектов ОНВОС |
2 квартал | ||
Декларация о количестве выпущенных товаров | До 01.04.2025г. | 1, 2, 3, 4 и без категории |
Отчет о выполнении нормативов утилизации | До 01.04.2025г. | 1, 2, 3, 4 и без категории |
Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 – «Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества» – за 1 квартал 2025 г. | До 15.04.2025 г. | 1, 2, 3, 4; Форма 3.1 – для объектов без категории |
Расчет и оплата экологического сбора | До 15.04.2025г. | 1, 2, 3, 4 и без категории |
Внесение авансовых платежей за негативное воздействие на ОС | До 20.04.2025г. | Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства |
3 квартал | ||
Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 – «Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества» – за 2 квартал 2025 г. | До 15.07.2025 г. | 1, 2, 3, 4; Форма 3.1 – для объектов без категории |
Внесение авансовых платежей за негативное воздействие на ОС | До 20.07.2025 г. | Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства |
4 квартал | ||
Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 – «Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества» – за 3 квартал 2025 г. | До 15.10.2025 г. | 1, 2, 3, 4; Форма 3.1 – для объектов без категории |
Внесение авансовых платежей за негативное воздействие на ОС | До 20.10.2025г. | Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства |
Другие услуги | ||
Постановка на государственный учет объектов НВОС (получение категории) | Не позднее чем в течение 6 месяцев со дня начала эксплуатации объектов НВОС | |
Паспортизация отходов 1-4 класса | 1, 2, 3, 4 категория объектов ОНВОС | |
Получение протокола КХА | 1, 2, 3, 4 категория объектов ОНВОС | |
Получение протокола биотестирования отходов 5 класса | 1, 2, 3, 4 категория объектов ОНВОС |
*-при определенных условиях
Напишите нам, и мы Вам перезвоним